| size | b.b. | ratio | m/ømm | retr. [cm] | wt.[g] | 
| 1000 D | 5 | 5.2:1 | 150/0.20 | 64 | 175 | 
| 2000 D | 5 | 5.2:1 | 150/0.23 | 68 | 180 | 
| 2000 S-XH | 5 | 6.2:1 | 150/0.14 | 81 | 180 | 
| 2500 D | 5 | 5.3:1 | 150/0.28 | 75 | 200 | 
| 2500 | 5 | 5.3:1 | 150/0.20 | 75 | 200 | 
| 3000 C | 5 | 5.3:1 | 150/0.23 | 80 | 205 | 
| 3000 CXH | 5 | 6.2:1 | 150/0.23 | 93 | 205 | 
| 4000 C | 5 | 5.2:1 | 150/0.28 | 82 | 230 | 
| 5000 C | 5 | 5.2:1 | 150/0.37 | 87 | 240 | 
Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Il concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, mutuato dai mulinelli Daiwa top di gamma ed applicato a rotore ed archetto, permette ora di avere un mulinello più leggero, ma soprattutto più piacevole nell’utilizzo in pesca. Il sistema rotore-archetto più leggero, ma al contempo più robusto, consente di recuperare in modo più scorrevole e fluido e ad avere un miglior controllo dell’esca, grazie all’inerzia di rotazione ridotta al minimo.
Anche la frizione è tutta nuova: la ATD-L è l’ultima evoluzione delle frizioni progressive automatiche Daiwa (ATD). Ora reagisce in modo ancora più morbido e progressivo, riducendo lo stress meccanico sulla lenza.