| Diameter | Resistance |
| 0.10mm | 1.2kg |
| 0.12mm | 1.7kg |
| 0.14mm | 2.2kg |
| 0.16mm | 2.6kg |
| 0.18mm | 3.4kg |
| 0.20mm | 4.2kg |
| 0.22mm | 5.7kg |
| 0.25mm | 5.9kg |
| 0.30mm | 8.1kg |
| 0.35mm | 8.6kg |
| 0.40mm | 13.4kg |
| 0.50mm | 18.1kg |
| 0.60mm | 22.5kg |
Fluoro Carbon Made in Italy
Références spécifiques