

size | b.b. | ratio | m/ømm | retr. [cm] | wt.[g] |
1000 | 6 | 5.2:1 | 150/0.14 | 64 | 180 |
2000 | 6 | 5.2:1 | 150/0.16 | 68 | 185 |
2500 | 6 | 5.3:1 | 150/0.20 | 75 | 205 |
2500 XH | 6 | 6.2:1 | 150/0.20 | 87 | 205 |
3000 C | 6 | 5.3:1 | 150/0.23 | 80 | 215 |
3000 CXH | 6 | 6.2:1 | 150/0.23 | 93 | 215 |
4000 C | 6 | 5.2:1 | 150/0.28 | 82 | 235 |
4000 CXH | 6 | 6.2:1 | 150/0.28 | 99 | 235 |
4000 CP | 6 | 4.8:1 | 150/0.28 | 75 | 235 |
5000 C | 6 | 5.2:1 | 150/0.37 | 87 | 250 |
6000 | 6 | 5.1:1 | 150/0.40 | 92 | 335 |
Il Fuego LT 20 'non è altro che l'inizio di una nuova dimensione per il design dei mulinelli LT. Utilizzando una nuova combinazione di materiali, Zaion V, la popolare serie di mulinelli Fuego LT diventa ancora più leggera e resistente rispetto all'edizione precedente. Il design MagSealed previene in modo affidabile l'intrusione di acqua salata e particelle di sporco attraverso l'asse e contribuisce a una durata notevolmente prolungata della bobina.
Il Tough Digigear consente una migliore trasmissione della potenza e garantisce una maggiore deformabilità a dimensioni ridotte con un peso inferiore. La frizione ATD garantisce un funzionamento regolare della frizione senza resistenze e offre una potenza ottimizzata insieme ad un'elevata sensibilità allo stesso tempo.
I mulinelli Fuego LT da 20 'offrono un funzionamento fluido abbinato alla massima tenacità e al peso estremamente ridotto.