
Size | Capacity | Ball Bearings | Ratio | Weight |
1000 D-XH | 0.20 mm / 150 m | 6 | 6.2:1 | 185 g |
2000 D | 0.23 mm / 150 m | 6 | 5.2:1 | 185 g |
2500 | 0.20 mm / 150 m | 6 | 5.3:1 | 185 g |
2500 D-XH | 0.28 mm / 150 m | 6 | 6.2:1 | 205 g |
3000 D-CXH | 0.33 mm / 150 m | 6 | 6.2:1 | 215 g |
4000 D-CXH | 0.37 mm / 150 m | 6 | 6.2:1 | 240 g |
4000 D-C | 0.37 mm / 150 m | 6 | 5.2:1 | 240 g |
5000 D-CXH | 0.40 mm / 150 m | 6 | 6.2:1 | 250 g |
Capostipite del nuovo concetto Light & Tough – Leggero e Resistente – il nuovo Ballistic è migliorato in ogni minima parte. Il corpo in Zaion abbinato al rotore costruito con il nuovo materiale DS5, più leggero e rigido della Grafite, rende la rotazione fluida e precisa, minimizzando le oscillazioni. La ruota comando Tough Digigear di nuova concezione, prodotta in Alluminio, ne migliora la resistenza del 150%. Infine il dato più sconcertante: il nuovo Ballistic pesa ben 65 grammi in meno del suo predecessore. Com’è possibile tutto questo? Grazie al nuovo design super compatto del corpo, al rivoluzionario materiale DS5 e alla nuova bobina Air Spool.